89.81 | 103.56 | 109.21 | 111.26 | 130.84 | 133.61 | 121.98 | 137.95 | 142.89 | 164.8 | 166.62 | 168.89 | 178.89 | 185.49 | 193.24 | 197.9 | 208.44 | 207.5 | 209.77 | 200.02 | 206.52 | 213.37 |
-87 | -103.8 | -106.66 | -102.2 | -127.76 | -107.43 | -116.34 | -127.14 | -134.7 | -155.73 | -163.05 | -164.53 | -173.71 | -181.31 | -192.94 | -188.47 | -197.86 | -204.12 | -182.4 | -181.02 | -198.65 | -208.38 |
-3.10% | -0.23% | -2.33% | -8.14% | -2.35% | -20.10% | -4.62% | -7.30% | -5.73% | -5.50% | -2.14% | -2.58% | -3.24% | -2.25% | -0.16% | -4.76% | -5.07% | -1.60% | -13.03% | -9.50% | -3.78% | -2.34% |
周k%值跌出80,共22 次。 | |||||||||||||||||||||
到达最低点的平均跌幅-4.99% | |||||||||||||||||||||
到达最低点的最低跌幅=-0.16% | |||||||||||||||||||||
到达最低点的最高跌幅=-20.10% | |||||||||||||||||||||
以上数据剔去2008年。 |
昨天收盘抄底的YM有惊无险跑出来了,奶奶个熊。这周DIA周K%第一次收在80以下,统计显示
比灵通 (2017-05-18 07:25:24) 评论 (0)89.81 | 103.56 | 109.21 | 111.26 | 130.84 | 133.61 | 121.98 | 137.95 | 142.89 | 164.8 | 166.62 | 168.89 | 178.89 | 185.49 | 193.24 | 197.9 | 208.44 | 207.5 | 209.77 | 200.02 | 206.52 | 213.37 |
-87 | -103.8 | -106.66 | -102.2 | -127.76 | -107.43 | -116.34 | -127.14 | -134.7 | -155.73 | -163.05 | -164.53 | -173.71 | -181.31 | -192.94 | -188.47 | -197.86 | -204.12 | -182.4 | -181.02 | -198.65 | -208.38 |
-3.10% | -0.23% | -2.33% | -8.14% | -2.35% | -20.10% | -4.62% | -7.30% | -5.73% | -5.50% | -2.14% | -2.58% | -3.24% | -2.25% | -0.16% | -4.76% | -5.07% | -1.60% | -13.03% | -9.50% | -3.78% | -2.34% |
周k%值跌出80,共22 次。 | |||||||||||||||||||||
到达最低点的平均跌幅-4.99% | |||||||||||||||||||||
到达最低点的最低跌幅=-0.16% | |||||||||||||||||||||
到达最低点的最高跌幅=-20.10% | |||||||||||||||||||||
以上数据剔去2008年。 |