简体 | 繁体
loading...
新闻频道
  • 首页
  • 新闻
  • 读图
  • 财经
  • 教育
  • 家居
  • 健康
  • 美食
  • 时尚
  • 旅游
  • 影视
  • 博客
  • 群吧
  • 论坛
  • 电台
  • 焦点新闻
  • 图片新闻
  • 视频新闻
  • 生活百态
  • 娱乐新闻
您的位置: 文学城 » 新闻 » 生活百态 » 内部员工来自曝烟草系统的工资 高得无耻!

内部员工来自曝烟草系统的工资 高得无耻!

文章来源: chewi 于 2010-11-16 01:44:14 - 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场!
被阅读次数

管理岗位

等级 岗位名称 档次 对应岗位工资 对应岗位工资系数 月度工资*12 年度薪酬

一级 10 6000 4.1 236000 330400

9 5800 4.1 233600 327040

8 5600 4.1 231200 323680

7 5400 4.1 228800 320320

6 5200 4.1 226400 316960

5 5000 4.1 224000 313600

4 4800 4.1 221600 310240

3 4600 4.1 219200 306880

2 4400 4.1 216800 303520

1 4200 4.1 214400 300160

二级 10 5400 3.9 220800 309120

9 5200 3.9 218400 305760

8 5000 3.9 216000 302400

7 4800 3.9 213600 299040

6 4600 3.9 211200 295680

5 4400 3.9 208800 292320

4 4250 3.9 207000 289800

3 4100 3.9 205200 287280

2 3950 3.9 203400 284760

1 3800 3.9 201600 282240

三级 10 5000 3.4 196000 274400

9 4800 3.4 193600 271040

8 4600 3.4 191200 267680

7 4400 3.4 188800 264320

6 4250 3.4 187000 261800

5 4100 3.4 185200 259280

4 3950 3.4 183400 256760

3 3800 3.4 181600 254240

2 3650 3.4 179800 251720

1 3500 3.4 178000 249200

四级 10 4600 3.2 183200 256480

9 4400 3.2 180800 253120

8 4250 3.2 179000 250600

7 4100 3.2 177200 248080

6 3950 3.2 175400 245560

5 3800 3.2 173600 243040

4 3650 3.2 171800 240520

3 3500 3.2 170000 238000

2 3350 3.2 168200 235480

1 3200 3.2 166400 232960

五级 10 4100 2.7 157200 220080

9 3950 2.7 155400 217560

8 3800 2.7 153600 215040

7 3650 2.7 151800 212520

6 3500 2.7 150000 210000

5 3350 2.7 148200 207480

4 3200 2.7 146400 204960

3 3100 2.7 145200 203280

2 3000 2.7 144000 201600

1 2900 2.7 142800 199920

六级 10 3800 2.6 149600 209440

9 3650 2.6 147800 206920

8 3500 2.6 146000 204400

7 3350 2.6 144200 201880

6 3200 2.6 142400 199360

5 3100 2.6 141200 197680

4 3000 2.6 140000 196000

3 2900 2.6 138800 194320

2 2800 2.6 137600 192640

1 2700 2.6 136400 190960

管理岗位

等级 岗位名称 档次 对应岗位工资 对应岗位工资系数 月度工资*12 年度薪酬

七级 10 3500 2.5 142000 198800

9 3350 2.5 140200 196280

8 3200 2.5 138400 193760

7 3100 2.5 137200 192080

6 3000 2.5 136000 190400

5 2900 2.5 134800 188720

4 2800 2.5 133600 187040

3 2700 2.5 132400 185360

2 2600 2.5 131200 183680

1 2500 2.5 130000 182000

八级 10 3100 2.4 133200 186480

9 3000 2.4 132000 184800

8 2900 2.4 130800 183120

7 2800 2.4 129600 181440

6 2700 2.4 128400 179760

5 2600 2.4 127200 178080

4 2500 2.4 126000 176400

3 2400 2.4 124800 174720

2 2300 2.4 123600 173040

1 2200 2.4 122400 171360

九级 10 2900 2.1 118800 166320

9 2800 2.1 117600 164640

8 2700 2.1 116400 162960

7 2600 2.1 115200 161280

6 2500 2.1 114000 159600

5 2400 2.1 112800 157920

4 2300 2.1 111600 156240

3 2200 2.1 110400 154560

2 2100 2.1 109200 152880

1 2000 2.1 108000 151200

此为管理岗位,一级为处长(正科级),陆续登出职工工资

近日郑州市烟草专卖局进行了新一轮的薪酬改革,但是这新一轮的薪酬改革并不是为了给职工谋取福利,而是为市局机关人员谋取私利的一次薪酬改革!此次的薪酬改革并没有按照按劳分配,多劳多得的原则,而是按照官位高低、职位高低进行了改革!

这在郑州市烟草专卖局里面引起了全体基层一线职工的强烈不满!

省局党组织、市局党组织、市局长每次都在开会文件和会议上都不止一次讲到要对基层一线员工要高看一眼、厚爱三分,工资待遇要向一线倾斜,可是在这次薪酬改革上面不仅没有体现出来,反而还严重忽视了基层一线职工的根本利益。

在薪酬改革中完全违背了省局此次“四定”和薪酬改革的有关精神,并且局长还不敢召开全体职工会议对全体职工宣布此次消息!对工资改革方案存在着极其不合理、不公平的条款。

  • 海外省钱快报,掌柜推荐,实现买买买自由!
查看评论(0)
  • 文学城简介
  • 广告服务
  • 联系我们
  • 招聘信息
  • 注册笔名
  • 申请版主
  • 收藏文学城

WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.

Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy

24小时热点排行

这是美国现在最火热的话题,没有之一
电竞Zeus回应女学生被开除:我没结婚,她未提有男友
中华田园犬,为何被这些城市拒之门外?
北宋文人都赞叹!北韩金刚山"成功申遗",代表团兴奋跪谢
格陵兰居民懵了:一觉醒来冰山漂到家门口

24小时讨论排行

中国学者:寄望“二次西安事变”统一台湾
快讯:川普威胁将对俄罗斯征收100%关税
当一个女生被安上“有损国格”的罪名
特朗普:爱泼斯坦案"没完没了",马斯克:赶紧公布吧
黄奇帆真敢说:中国18家上市车企利润不如一家丰田
DeepSeek流量下滑,这半年梁文锋都干了啥?
截至2025年6月底,中国机动车保有量达4.6亿辆
“未来几天,美国武器或将大量涌入乌克兰”
川普开呛普丁「令人失望」,宣布援乌爱国者飞弹
我必须C位 永不下台!川普参与世俱杯决赛尴尬一幕
诈骗1000万!中国留学生"挑老人下手",全美50多人受害
墙内媒体:不能因乌克兰渣男陷入激烈内讧
白宫“重大宣布”终于曝光:特朗普政策“务实”一面
如果是本国选手睡了外国女孩呢?有损国格?扬我国威?
东莞力挺夜经济:酒吧娱乐场所营业性演出应批尽批
26岁河北小伙考上加拿大公务员:领导非常客气
文学城新闻
切换到网页版

内部员工来自曝烟草系统的工资 高得无耻!

chewi 2010-11-16 01:44:14

管理岗位

等级 岗位名称 档次 对应岗位工资 对应岗位工资系数 月度工资*12 年度薪酬

一级 10 6000 4.1 236000 330400

9 5800 4.1 233600 327040

8 5600 4.1 231200 323680

7 5400 4.1 228800 320320

6 5200 4.1 226400 316960

5 5000 4.1 224000 313600

4 4800 4.1 221600 310240

3 4600 4.1 219200 306880

2 4400 4.1 216800 303520

1 4200 4.1 214400 300160

二级 10 5400 3.9 220800 309120

9 5200 3.9 218400 305760

8 5000 3.9 216000 302400

7 4800 3.9 213600 299040

6 4600 3.9 211200 295680

5 4400 3.9 208800 292320

4 4250 3.9 207000 289800

3 4100 3.9 205200 287280

2 3950 3.9 203400 284760

1 3800 3.9 201600 282240

三级 10 5000 3.4 196000 274400

9 4800 3.4 193600 271040

8 4600 3.4 191200 267680

7 4400 3.4 188800 264320

6 4250 3.4 187000 261800

5 4100 3.4 185200 259280

4 3950 3.4 183400 256760

3 3800 3.4 181600 254240

2 3650 3.4 179800 251720

1 3500 3.4 178000 249200

四级 10 4600 3.2 183200 256480

9 4400 3.2 180800 253120

8 4250 3.2 179000 250600

7 4100 3.2 177200 248080

6 3950 3.2 175400 245560

5 3800 3.2 173600 243040

4 3650 3.2 171800 240520

3 3500 3.2 170000 238000

2 3350 3.2 168200 235480

1 3200 3.2 166400 232960

五级 10 4100 2.7 157200 220080

9 3950 2.7 155400 217560

8 3800 2.7 153600 215040

7 3650 2.7 151800 212520

6 3500 2.7 150000 210000

5 3350 2.7 148200 207480

4 3200 2.7 146400 204960

3 3100 2.7 145200 203280

2 3000 2.7 144000 201600

1 2900 2.7 142800 199920

六级 10 3800 2.6 149600 209440

9 3650 2.6 147800 206920

8 3500 2.6 146000 204400

7 3350 2.6 144200 201880

6 3200 2.6 142400 199360

5 3100 2.6 141200 197680

4 3000 2.6 140000 196000

3 2900 2.6 138800 194320

2 2800 2.6 137600 192640

1 2700 2.6 136400 190960

管理岗位

等级 岗位名称 档次 对应岗位工资 对应岗位工资系数 月度工资*12 年度薪酬

七级 10 3500 2.5 142000 198800

9 3350 2.5 140200 196280

8 3200 2.5 138400 193760

7 3100 2.5 137200 192080

6 3000 2.5 136000 190400

5 2900 2.5 134800 188720

4 2800 2.5 133600 187040

3 2700 2.5 132400 185360

2 2600 2.5 131200 183680

1 2500 2.5 130000 182000

八级 10 3100 2.4 133200 186480

9 3000 2.4 132000 184800

8 2900 2.4 130800 183120

7 2800 2.4 129600 181440

6 2700 2.4 128400 179760

5 2600 2.4 127200 178080

4 2500 2.4 126000 176400

3 2400 2.4 124800 174720

2 2300 2.4 123600 173040

1 2200 2.4 122400 171360

九级 10 2900 2.1 118800 166320

9 2800 2.1 117600 164640

8 2700 2.1 116400 162960

7 2600 2.1 115200 161280

6 2500 2.1 114000 159600

5 2400 2.1 112800 157920

4 2300 2.1 111600 156240

3 2200 2.1 110400 154560

2 2100 2.1 109200 152880

1 2000 2.1 108000 151200

此为管理岗位,一级为处长(正科级),陆续登出职工工资

近日郑州市烟草专卖局进行了新一轮的薪酬改革,但是这新一轮的薪酬改革并不是为了给职工谋取福利,而是为市局机关人员谋取私利的一次薪酬改革!此次的薪酬改革并没有按照按劳分配,多劳多得的原则,而是按照官位高低、职位高低进行了改革!

这在郑州市烟草专卖局里面引起了全体基层一线职工的强烈不满!

省局党组织、市局党组织、市局长每次都在开会文件和会议上都不止一次讲到要对基层一线员工要高看一眼、厚爱三分,工资待遇要向一线倾斜,可是在这次薪酬改革上面不仅没有体现出来,反而还严重忽视了基层一线职工的根本利益。

在薪酬改革中完全违背了省局此次“四定”和薪酬改革的有关精神,并且局长还不敢召开全体职工会议对全体职工宣布此次消息!对工资改革方案存在着极其不合理、不公平的条款。