正文

Master 2009 Result

(2009-04-16 20:13:04) 下一个

Kenny Perry boogied the last 2 holes, and went into a playoff with Angel and Chad... Chad was knocked out on the first hole cause he put his 2nd shot into the green side bunker and made a 5 when Kenny and Angel made 4. Second play off hole, Kenny pulled his second shot into some trouble, and chipped it long and made bogey... Angel on the other hand made it on for 2 and made a par



  1. Rank Name Round 1 2 3 4 To Par Strokes Money
  1. 1 Angel Cabrera 68 68 69 71 -12 276 $1,350,000
  1. T2 Chad Campbell 65 70 72 69 -12 276 $660,000
  1. T2 Kenny Perry 68 67 70 71 -12 276 $660,000
  1. 4 Shingo Katayama 67 73 70 68 -10 278 $360,000
  1. 5 Phil Mickelson 73 68 71 67 -9 279 $300,000
  1. T6 Steve Flesch 71 74 68 67 -8 280 $242,813
  1. T6 John Merrick 68 74 72 66 -8 280 $242,813
  1. T6 Steve Stricker 72 69 68 71 -8 280 $242,813
  1. T6 Tiger Woods 70 72 70 68 -8 280 $242,813
  1. T10 Jim Furyk 66 74 68 73 -7 281 $187,500
  1. T10 Hunter Mahan 66 75 71 69 -7 281 $187,500
T10 Sean O'Hair 68 76 68 69 -7 281 $187,500
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.